| Article | C&C market + House delivery service |
| White Wine 50cl | |
| La Cňte | sFr. 5.25 |
| Luins | sFr. 6.25 |
| Féchy | sFr. 7.00 |
| Twanner | sFr. 6.35 |
| Dňle Blanche | sFr. 6.95 |
| Bottles of White Wine 75cl | |
| Johannisberg Réserve des Administrateurs | sFr. 12.80 |
| Petite Arvine Réserve des Administrateurs | sFr. 18.90 |
| Petite Arvine Sion | sFr. 16.60 |
| Fendant Réserve des Administrateurs | sFr. 10.30 |
| Malvoisie Réserve des Administrateurs | sFr. 16.40 |
| Heida Réserve des Administrateurs | sFr. 18.90 |
| Heida Sion | sFr. 14.70 |
| Morges Ville de Morges | sFr. 10.80 |
| Twanner Hirt Engelberg | sFr. 11.70 |
| Yvorne Chŕteau Maison Blanche | sFr. 20.30 |
| Dezaley Bujard | sFr. 22.90 |
| Epesses Bujard | sFr. 17.90 |
| St. Saphorin Bujard | sFr. 17.50 |
| Dňle Blanche Pentes Claires | sFr. 11.30 |
| Langhe Arneis Sarotto Piemont/Italien | sFr. 14.30 |
| Muscat de Rivesaltes | sFr. 18.50 |
| Rosé Wine 50cl | |
| Domaine des Alouettes GE | sFr. 5.60 |
| Domaine de Boussac Langguedoc/F | sFr. 3.75 |
| Oeil-de-Perdrix VS | sFr. 7.45 |
| Bottles of Rosé Wine 75cl | |
| Oeil-de-Perdrix Réserve des Administrateurs | sFr. 12.80 |
| Red Wine 50cl | |
| Gamay Vaudois | sFr. 5.45 |
| Salvagnin du Baril VD | sFr. 6.75 |
| Cňtes-du-Rhňne | sFr. 4.20 |
| Brouilly | sFr. 6.65 |
| Villa Andes Cab. Sauvignon /Chile | sFr. 4.75 |
| Californischer Cab. Sauvignon | sFr. 5.10 |
| Bottles of Red Wine 75cl | |
| Yvorne rot Chŕteau Maison Blanche | sFr. 21.00 |
| Pinot Noir Réserve des Administrateurs | sFr. 12.60 |
| Dňle Réserve des Administrateurs | sFr. 12.10 |
| Cornalin Réserve des Administrateurs | sFr. 20.10 |
| Cornalin Sion | sFr. 17.00 |
| Humagne Réserve des Administrateurs | sFr. 19.80 |
| Humagne Sion | sFr. 16.60 |
| St.-Amour A. Barolet | sFr. 12.10 |
| Fleurie A. Barolet | sFr. 12.90 |
| Brouilly A. Barolet | sFr. 10.90 |
| Moulin-ŕ -Vent A. Barolet | sFr. 11.90 |
| Chambolle Musigny Pinot Noir/Burgund | sFr. 46.50 |
| Pommard Pinot Noir/Burgund | sFr. 43.50 |
| Chŕteau Pichon Lussac St. Emilion | sFr. 16.20 |
| Chŕteau Malmaison Moulin-en-Médoc /N. de Rothschild | sFr. 23.90 |
| Ripasso Classico Recchia Italien | sFr. 18.50 |
| Amarone Valpolicella Italien | sFr. 29.90 |
| Dialeri Nebbiolo d'Alba | sFr. 24.10 |
| Chianti Classico Riserva Villa Cafaggio Sangiovese Toscana/I | sFr. 31.20 |
| Non Confunditur DOC Toscana/I | sFr. 19.90 |
| Rosso di Montalcino Toscana/I | sFr. 20.30 |
| Maremma Toscana/I | sFr. 9.90 |
| Cannonau di Sardegna Sardinien/I | sFr. 17.20 |
| Primitivo Ionis | sFr. 14.20 |
| Primitivo di Manduria Luccarelli/Italien | sFr. 28.50 |
| Benuara Cusumano Nero d'Avola/Syrah Sizilien | sFr. 19.10 |
| Chiantari Nero d'Avola Sizilien | sFr. 14.50 |
| Fuedo Arancio IGT Nero d'Avola Sizilien | sFr. 10.50 |
| Avulisi Nero d'Avola Sizilien | sFr. 23.10 |
| Salice Salentino Farnese Italien | sFr. 8.90 |
| Brachetto d'Acqui Alasia Italien | sFr. 15.10 |
| Marques de Tosos Reserva Spanien | sFr. 11.60 |
| Albali Gran Reserva Spanien | sFr. 14.80 |
| El Coto Crianza Spanien | sFr. 11.30 |
| El Coto Rioja Reserva Spanien | sFr. 18.00 |
| El Coto Rioja Gran Reserva Spanien | sFr. 25.30 |
| Tres Picos Campo de Borja Spanien | sFr. 21.30 |
| Museum Real Reserva Cigales Spanien | sFr. 17.70 |
| Corona de Castilla 'Estilo' Ribera del Duera Spanien | sFr. 14.20 |
| Corona de Castilla 'Elite' Reserva Ribera del Duera Spanien | sFr. 30.80 |
| Perelada 5 Fincas Spanien | sFr. 20.50 |
| Marques de Grinon Syrah/Petit Verdot Calizien/Spanien | sFr. 16.20 |
| Marques de Grinon Syrah Spanien | sFr. 38.30 |
| Fabelhaft Douro Portugal | sFr. 17.60 |
| Vertente Douro Niepoort Portugal | sFr. 24.50 |
| Quinta de Cabriz Reserva Portugal | sFr. 17.60 |
| Monte dos Cabaços Portugal | sFr. 23.50 |
| Quinta do Cachao Douro Colheita Portugal | sFr. 22.90 |
| Quinta Lagoalva de Cima Ribatejo Portugal | sFr. 20.60 |
| Santa Julia Malbec Reserva Argentinien | sFr. 14.60 |
| Cooking Wine litre | |
| White | sFr. 3.30 |
| Red | sFr. 3.10 |